OUTPATIENT
健康診断
健康診断のご案内
予約制となっておりますので、事前にお電話でご予約ください。
予約受付時間
- 月〜金:
- 9:00〜17:00
- 土曜日:第1、第4のみ ※祝日を除く
- 9:00〜12:00
- 定期健診Bコース受診の方は、健診当日の朝食はご遠慮ください(お水・お茶は可)
- 生活習慣健診受診の方は、健診前日の午後9時以降のお食事・水分の摂取はご遠慮ください。
- その他のコースにつきまして、ご要望がございましたらお申し出ください。
検査料金
- 定期健診A
- ¥5,500(税込)
- 定期健診B
- ¥10,450(税込)
- 生活習慣病健診
- ¥22,000(税込)
検査項目
検査項目 | 定期健診A |
定期健診B | 生活習慣病健診 | ||
---|---|---|---|---|---|
内科診察 | 問診 聴打診 |
||||
身体計測 | 身長 | ||||
体重 | |||||
視力 | |||||
BMI | |||||
血圧測定 | |||||
腹囲測定 | |||||
尿検査 | 尿蛋白 | ||||
尿糖 | |||||
尿潜血 | |||||
聴力検査 | 1000Hz 4000Hz |
||||
放射線検査 | 胸部直接撮影 | ||||
胃部直接撮影 | |||||
心電図検査 | 安静時12誘導 | ||||
血液検査 | 血液一般検査 | 赤血球数 | |||
血色素量 | |||||
ヘマトクリット値 | |||||
白血球数 | |||||
血小板数 | |||||
MCV | |||||
MCH | |||||
MCHC | |||||
肝機能検査 | AST(GOT) | ||||
ALT(GPT) | |||||
γ-GTP | |||||
ALP | |||||
脂質検査 | 総コレステロール | ||||
中性脂肪 | |||||
HDL-コレステロール | |||||
LDL-コレステロール | |||||
血糖検査 | 空腹時血糖 | ||||
HbA1c | |||||
尿酸 | |||||
腎機能 | 尿素窒素 | ||||
クレアチニン | |||||
便検査 | 便潜血反応(2日法) |
協会けんぽ健診
健診の種類 | 検査項目 | 対象年齢 | 自己負担額 |
---|---|---|---|
⼀般健診 (⽣活習慣病予防健診) |
問診・⾝体計測・⾎圧測定・尿検査 | 35歳〜74歳の⽅ (受診年度時) |
¥5,280 |
便潜⾎反応検査・⾎液検査・⼼電図検査 | |||
胸部レントゲン検査・胃部レントゲン検査 | |||
付加健診 | 尿沈渣顕微鏡検査・⾎液学的検査 | ⼀般健診を受診される⽅ | ¥2,685 |
⽣化学的検査・眼底検査・肺機能検査 | (1)40歳の⽅ | ||
腹部超⾳波検査 | (1)50歳の⽅ |
オプション検査
検査項⽬ | 料⾦(税込) | |
---|---|---|
1 | 胸部X線(直接撮影) | ¥1,870 |
2 | 胃部X線(直接撮影) | ¥14,300 |
3 | ⼼電図検査 | ¥1,650 |
4 | 聴⼒検査(オージオ) | ¥880 |
5 | HBs抗原(定性) | ¥1,100 |
6 | HBs抗体(定性) | ¥1,100 |
7 | HCV抗体 | ¥1,650 |
8 | RPR(定性)・TPLA(定性) | ¥2,200 |
9 | 便潜⾎反応検査(2⽇法) | ¥1,320 |
10 | 腹部超⾳波検査 | ¥6,050 |
11 | 心臓超音波検査 | ¥8,800 |
12 | 眼底検査 | ¥1,100 |
13 | ⾻密度(⾻塩定量) | ¥3,300 |
14 | ペプシノーゲン検査 | ¥3,300 |
15 | ヘリコバクターピロリ抗体 | ¥2,750 |
16 | ABC健診 | ¥5,500 |
17 | 血液型検査(ABO・Rh) | ¥2,200 |
18 | 4抗体検査 麻疹lgG抗体・風疹lgG抗体・ムンプスlgG抗体・水痘lgG抗体 |
¥2,750 |
19 | 腸内細菌検査5項目 O-157・サルモネラ・赤痢・腸チフス・パラチフス |
¥4,950 |
20 | 結核菌特異的インターフェロンγ産生能(T-SPOT TB) | ¥8,800 |
21 | 結核菌特異的インターフェロンγ産生能(クオンティフェロン TB) | ¥8,800 |
≪腫瘍マーカー等≫ | 料⾦(税込) | |
---|---|---|
22 | PSA(前⽴腺) | ¥2,750 |
23 | CEA(⼤腸・胃・肺) | ¥2,750 |
24 | AFP(肝臓) | ¥2,750 |
25 | CA19-9(膵臓・胆嚢) | ¥2,750 |
26 | CA125・SCC(卵巣・⼦宮) | ¥5,500 |