OUTPATIENT
健康診断
健康診断のご案内
予約制となっておりますので、事前にお電話でご予約ください。
予約受付時間
- 月〜金:
- 9:00〜17:00
- 土曜日:第2、第4のみ ※祝日を除く
- 9:00〜12:00
- 定期健康診断受診の方は、健診当日の朝食はご遠慮ください(お水・お茶は可)
- 人間ドック・生活習慣病健診受診の方は、健診前日の午後9時以降のお食事・水分の摂取はご遠慮ください。
- その他のコースにつきまして、ご要望がございましたらお申し出ください。
検査料金
- 定期健康診断
- ¥10,450(税込)
- 生活習慣病健診
- ¥22,000(税込)
- 人間ドック
- ¥38,500(税込)
検査項目
| 検査項目 | 定期健康診断 | 生活習慣病健診 | ||
|---|---|---|---|---|
| 内科診察 | 問診 聴打診 |
|||
| 身体計測 | 身長 | |||
| 体重 | ||||
| 視力 | ||||
| BMI | ||||
| 血圧測定 | ||||
| 腹囲測定 | ||||
| 尿検査 | 尿蛋白 | |||
| 尿糖 | ||||
| 尿潜血 | ||||
| 聴力検査 | 1000Hz 4000Hz |
|||
| 放射線検査 | 胸部直接撮影 | |||
| 胃部直接撮影 | ||||
| 心電図検査 | 安静時12誘導 | |||
| 血液検査 | 血液一般検査 | 赤血球数 | ||
| 血色素量 | ||||
| ヘマトクリット値 | ||||
| 白血球数 | ||||
| 血小板数 | ||||
| MCV | ||||
| MCH | ||||
| MCHC | ||||
| 肝機能検査 | AST(GOT) | |||
| ALT(GPT) | ||||
| γ-GTP | ||||
| ALP | ||||
| 脂質検査 | 総コレステロール | |||
| 中性脂肪 | ||||
| HDL-コレステロール | ||||
| LDL-コレステロール | ||||
| 血糖検査 | 空腹時血糖 | |||
| HbA1c | ||||
| 尿酸 | ||||
| 腎機能 | 尿素窒素 | |||
| クレアチニン | ||||
| 便検査 | 便潜血反応(2日法) | |||
協会けんぽ健診
| 健診の種類 | 検査項目 | 対象年齢 | 自己負担額 |
|---|---|---|---|
| ⼀般健診 (⽣活習慣病予防健診) |
問診・⾝体計測・⾎圧測定・尿検査 | 35歳〜74歳の⽅ (受診年度時) |
¥5,280 |
| 便潜⾎反応検査・⾎液検査・⼼電図検査 | |||
| 胸部レントゲン検査・胃部レントゲン検査 | |||
| 付加健診 | 尿沈渣顕微鏡検査・⾎液学的検査 | ⼀般健診を受診される⽅ | ¥2,685 |
| ⽣化学的検査・眼底検査・肺機能検査 | 40・45・50・55・60・65・70歳 | ||
| 腹部超⾳波検査 |
人間ドック
| 検査項目 | 検査内容 | |
|---|---|---|
| 内科診察 | 問診・聴打診 | |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | |
| 眼科検査 | 視力・眼圧・眼底 | |
| 聴力検査 | 聴力(1000/4000Hz) | |
| 呼吸器系検査 | 胸部X線・肺機能 | |
| 循環器系検査 | 血圧・心電図・心拍数 | |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・pH・比重・尿沈査 | |
| 便検査 | 便潜血(2日法) | |
| 腹部超音波検査 | 胆嚢・肝臓・膵臓・腎臓・脾臓 | |
| 胃部X線検査 | 食道・胃・十二指腸 | |
| 血液検査 | 血液一般 | 赤血球・血色素・ヘマトクリット・白血球・血小板・MCV・MCH・MCHC・血液像 |
| 肝機能 | AST・ALT・γ-GT・LDH・ALP・総ビリルビン | |
| 脂質代謝 | 中性脂肪・総コレステロール・HDL・LDL・non‐HDL | |
| 腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR | |
| 糖代謝 | 血糖・HbA1c | |
| 生化学 | 総蛋白・アルブミン・A/G比・アミラーゼ・尿酸 | |
| 免疫学的検査 | CRP・RPR・TPLA・HBs抗原 | |
| 血清学 | 血液型(ABO,Rh)※初回のみ | |
| 検査料金 | 38,500円 (税込) | |
※診断結果 約3週間後以降で郵送となります。
◎相模原市国民健康保険にご加入の方は、相模原市の補助を受けることができます。
※利用券の交付を受けた後に、ご予約してください。(年度内1人1回の助成)
1.昭和25年4月2日~61年4月1日生まれの方
2.国民健康保険税に未納がない世帯に属する方
3.市の助成を利用して受検した人間ドックの検査結果を、検診機関から市に提出させることと、特定健康診査の受診結果として取り扱うことを承諾する方
オプション検査
| 検査項⽬ | 料⾦(税込) | |
|---|---|---|
| 1 | 胸部X線(直接撮影) | ¥1,870 |
| 2 | 胃部X線(直接撮影) | ¥14,300 |
| 3 | ⼼電図検査 | ¥1,650 |
| 4 | 聴⼒検査(オージオ) | ¥880 |
| 5 | 便潜⾎反応検査(2⽇法) | ¥1,320 |
| 6 | 腹部超⾳波検査 | ¥6,050 |
| 7 | 心臓超音波検査 | ¥8,800 |
| 8 | 眼底検査 | ¥1,100 |
| 9 | ⾻密度(⾻塩定量) | ¥3,300 |
| 10 | HBs抗原(定性) 血液 | ¥1,100 |
| 11 | HBs抗体(定性) 血液 | ¥1,100 |
| 12 | HCV抗体 血液 | ¥1,650 |
| 13 | RPR(定性)・TPLA(定性) 血液 | ¥2,200 |
| 14 | ペプシノーゲン検査 血液 | ¥3,300 |
| 15 | ヘリコバクターピロリ抗体 血液 | ¥2,750 |
| 16 | ABC検診 血液 | ¥5,500 |
| 17 | 血液型検査(ABO・Rh) 血液 | ¥2,200 |
| 18 | 貧血(フェリチン) 血液 | ¥1,650 |
| 19 | アレルギー(View39) 血液 | ¥16,500 |
| 20 | 甲状腺機能(FT3・FT4・TSH のセット) 血液 | ¥5,500 |
| ≪腫瘍マーカー等≫ | 料⾦(税込) | |
|---|---|---|
| 21 | PSA(前⽴腺) 血液 | ¥2,750 |
| 22 | CEA(⼤腸・胃・肺) 血液 | ¥2,750 |
| 23 | AFP(肝臓) 血液 | ¥2,750 |
| 24 | CA19-9(膵臓・胆嚢) 血液 | ¥3,410 |
| 25 | CA15-3(乳がん) 血液 | ¥3,960 |
| 26 | CA125(卵巣がん) 血液 | ¥2,750 |
| 27 | 消化器 CEA・AFP・CA19-9 のセット | ¥7,700 |
| 28 | 男性 CEA・AFP・CA19-9・PSA のセット | ¥9,900 |
| 29 | 女性 CEA・AFP・CA19-9・CA15-3・CA125 のセット | ¥15,400 |
ご予約・お問い合わせ先
- 健康管理課
- 電話:
- 042-773-3212(直通)
- 時間:
- 営業日:月~金曜日:9:00~17:00 第2・第4 土曜日:9:00~12:00
休業日:土曜日(第1・第3・第5) 日曜日・祝日・年末年始











